Sieci pod znakiem UE
-
Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
Co to jest Solvit? Komu może pomóc Eurydice? Gdzie znajdziemy punkty Europe Direct? W dniach 16-17 listopada br. w gmachu BUW w Warszawie odbywa się międzynarodowa konferencja "Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce". Wśród prelegentów są m.in. przedstawiciele instytucji europejskich oraz koordynatorzy prezentowanych sieci.
W spotkaniu bierze udział ponad 100 osób, głównie przedstawicieli poszczegónych sieci informacyjnych. Przeglądu istniejących sieci dokonała w wystąpieniu otwierającym prof. dr hab. Marta Grabowska.
(zdj.poniżej, po lewej)
| |
Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce Ewa Synowiec mówiła m.in. o doświadczeniach związanych z okresem, gdy Polska rozpoczynała dopiero drogę w kierunku Unii Europejskiej. Przypomniała, że w latach 80-tych niewielu z nas zdawało sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę jest integracja europejska. Gdy w jednym z sondaży zapytano wówczas Polaków, czy chcą się integrować, odpowiedzieli, że oczywiście "tak". Dopytywani o to, z kim, odpowiadali, że... najchętniej ze Stanami Zjednoczonymi.
(Ewa Synowiec - zdj. poniżej, po lewej)
| |
SIECI INFORMACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ W POLSCE
Warszawa, 16-17 listopada 2010 r.
program konferencji
| 16 listopada SESJA I: SIECI INFORMACYJNE UNII EUROPEJSKIEJ – PRZEGLĄD przewodniczy Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
| |
| 10.00-10.15 | Rozpoczęcie konferencji |
| 10.15-11.00 | Przegląd sieci informacyjnych Unii Europejskiej prof. dr hab. Marta Grabowska– Pracownia Informacji Europejskiej Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
|
| 11.00-11.45 | Rola sieci informacyjnych w polityce informacyjnej i komunikacyjnej Unii Europejskiej Annegret Ziller– Dyrekcja Generalna Komunikacji Społecznej Komisji Europejskiej |
| 11.45-12.30 | Sieci informacyjne zarządzane przez unijne agencje dr Anna Ogonowska– Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego |
| 12.30-13.00 | Dyskusja na zakończenie pierwszej sesji |
| 13.00-14.00 | Lunch |
|
SESJA II: OŚRODKI INFORMACJI PRZEDSTAWICIELSTW INSTYTUCJI UNIJNYCH W POLSCE przewodniczy Piotr Stańczak– Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce
| |
| 14.00-14.25 | Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej (w tym Punkt Informacyjny, Team Europe, Euro Team) Filip Skawiński & Paweł Osiej– Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce |
| 14.25-14.50 | Punkty informacyjne Europe Direct Katarzyna Pszczoła – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce |
| 14.50-15.15 | Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego Jacek Safuta– Dyrektor Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Polsce |
| 15.15-15.30 | Dyskusja na zakończenie drugiej sesji |
| 15.30-16.00 | Przerwa na kawę |
|
SESJA III:UNIJNE SIECI W SŁUŻBIE OBYWATELA, KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY przewodniczy Katarzyna Pszczoła– Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
| |
| 16.00-16.25 | Enterprise Europe Network Justyna Kulawik– Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości |
| 16.25-16.50 | Europejskie Centra Informacji Konsumenckiej Piotr Stańczak– Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce |
| 16.50-17.15 | SOLVIT Przedstawiciel Solvit |
| 17.15-17.40 | FIN-NET Małgorzata Więcko– Biuro Rzecznika Ubezpieczonych |
| 17.40-18.00 | Dyskusja na zakończenie trzeciej sesji |
|
17 listopada
SESJA IV: SIECI INFORMACYJNE WSPIERAJĄCE ZATRUDNIENIE I PORADNICTWO ZAWODOWE przewodniczy Bartosz Zadura– Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
| |
| 09.00-09.25 | EURES Izabela Litewska– Wydział Europejskich Służb Zatrudnienia, Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
|
| 09.25-10.00 | Europejska Sieć Całożyciowego Poradnictwa Zawodowego i sieć Euroguidance (w zakresie rynku pracy) Paulina Bogdańska– Wydział Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego, Departament Rynku Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej |
| 10.00-10.25 | EURAXESS Anna Wiśniewska– Koordynator EURAXESS |
| 10.25-10.35 | Dyskusja na zakończenie czwartej sesji |
| 10.35-11.00 | Przerwa na kawę |
| SESJA V:SIECI INFORMACYJNE WSPIERAJĄCE SEKTOR EDUKACJI przewodniczy dr Anna Ogonowska– Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego
| |
| 11.00-11.25 | Eurydice Anna Smoczyńska– Koordynator Polskiego Biura Eurydice |
| 11.25-11.50 | Euroguidance (w zakresie edukacji) Jerzy Bielecki– Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej |
| 11.50-12.15 | Centra Dokumentacji Europejskiej Wiktor Poźniak– Kolegium Europejskie |
| 12.15-12.40 | ENIC/NARIC Monika Bełza– Wydział Uznawalności Wykształcenia, Departament Obsługi Programów Międzynarodowych i Uznawalności Wykształcenia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego |
| 12.40-13.05 | Europass Kinga Motysia– Krajowe Centrum Europass |
| 13.05-13.15 | Dyskusja na zakończenie piątej sesji |
| 13.15-14.15 | Lunch |
|
SESJA VI: SIECI INFORMUJĄCE O UNIJNYCH PROGRAMACH I INNE SIECI przewodniczy prof. dr hab. Marta Grabowska- Pracownia Informacji Europejskiej IINiSB UW, Centrum Europejskie UW
| |
| 14.15-14.40 | Krajowe Punkty Kontaktowe Programów Badawczych UE Przedstawiciel Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE |
| 14.40-15.05 | Eurodesk Wawrzyniec Pater– Koordynator Eurodesku |
| 15.05-15.30 | Media Desk & Antennae Joanna Wendorff-Østergaard– Dyrektor Media Desk Polska |
| 15.30-15.55 | OLAF Anti-Fraud Communicator’s Network Dorota Kwiecińska– Naczelnik Wydziału ds. Nieprawidłowości, Departament Ochrony Interesów Finansowych UE Ministerstwo Finansów |
| 15.55-16.05 | Dyskusja na zakończenie szóstej sesji |
| 16.10 | Podsumowanie i zakończenie konferencji |






Saulius Skvernelis nowym premierem Litwy